Tulostuspohjien kentät - Palkka
Palkka-sovelluksen kentät, jotka ovat tuotavissa tulostuspohjille. Tulostuspohjalle lisättäviä kenttiä on runsaasti, lopussa taulukko jossa kerrotaan mikä arvo vastaa mitäkin kenttää.
Apumuuttujien osalta lisää tietoa tulostuspohjille lisättävistä tiedoista löytyy Palkan asetuksien apumuuttujat ohjeesta.
Verokortin perustiedot

Palkkakauden tiedot

Taulukko tuotavista kentistä
Työnantaja | |
---|---|
Nimi | =[yritys] |
Nimi2 | =[yritys2] |
Osoite | =[yosoite] |
Osoite2 | =[yosoite2] |
Postinumero | =[ypostinumero] |
Toimipaikka | =[ypostitoimipaikka] |
Sähköposti | =[yemail] |
Matkapuhelin | =[ygsm] |
Y-tunnus | =[ytunnus] |
Vastaanottaja | |
Henkilönumero | =[henkiloid] |
Palkansaajan nimi | =[nimi] |
Henkilötunnus | =[henkilotunnus] |
Ammatti | =[Profession] |
Osoite | =[osoite] |
Osoite2 | =[osoite2] |
Postinumero | =[postinumero] |
Toimipaikka | =[postitoimipaikka] |
Iban | =[iban] |
Bic | =[swift] |
Kesälomapäivät | =[PersonnelSummerVacationDays] |
Talvilomapäivät | =[PersonnelWinterVacationDays] |
LKTA | =[PersonnelLKTA] |
KTA | =[PersonnelKTA] |
Veronumero | =[PersonnelTaxNumber] |
Työsopimus | |
Työsopimus alkupäivä | =[SalaryAgreementStartDate] |
Työsopimus loppupäivä | =[SalaryAgreementEndDate] |
Verokortti | |
Perusprosentti | =[TaxCardPercent1] |
Lisäprosentti | =[TaxCardPercent2] |
Prosentti3 | =[TaxCardPercent3] |
Verokortin tuloraja 1 | =[TaxCardIncomeLimit1] |
Verokortin tuloraja 2 | =[TaxCardIncomeLimit2] |
Verokortin tuloraja 3 | =[TaxCardIncomeLimit3] |
Palkkakausi | |
Maksupäivä | =[SalaryPeriodPaymentDate] |
Työpäivät | =[SalaryPeriodWorkDays] |
Alkupäivä | =[SalaryPeriodStartDate] |
Loppupäivä | =[salaryperiodenddate] |
Veropäivät | =[SalaryPeriodTaxDays] |
Aikajaksoid | =[salaryperiodpaymentgroupid] |
Kirjauspäivä | =[salaryperiodbookingdate] |
Palkkakausi lukittu | =[salaryperiodlocked] |
Kuvaus | =[salaryperioddescription] |
Palkkalaskelma | |
Alkupäivä | =[salaryentrystartdate] |
Loppupäivä | =[salaryentryenddate] |
Maksupäivä | =[salaryentrypaymentdate] |
Eräpäivä | =[duedate] |
Kirjauspäivä | =[bookingdate] |
Lomapalkka | =[vacationsalaryamount] |
Lomaraha | =[vacationmoneyamount] |
Verotettavan tulon määrä | =[taxableearningsamount] |
Eläkevakuutus TyEL | =[pensioninsuranceamount] |
Työttömyysvakuutusmaksu | =[unemploymentinsuranceamount] |
Ammattiliiton maksu | =[labourunionamount] |
Muut vähennykset | =[OtherAmount] |
Maksettava summa | =[PaidAmount] |
Verotettava tulo (palkkalajit yhteensä) | =[TaxableIncome] |
Sotu-maksu | =[SoSecPaymentAmount] |
Korvaussumma | =[CompensationAmount] |
Autoetu | =[FringeBenefitAmount] |
Laskelmanid | =[SalaryEntrySalaryPeriodId] |
Laskelman henkilöid | =[SalaryEntryPersonnelId] |
Lisätieto (laskelma) | =[SalaryEntryExtraInfo] |
Palkkalaskelman tila | =[SalaryEntryStatus] |
Pankkiin lähetyspv | =[BankSendDate] |
Laskelma hyväksytty | =[SalaryEntryChecked] |
Laskelman numero | =[SalaryNumberSerieNumber] |
Rahapalkan määrä | =[MonetarySalaryAmount] |
Palkkalaskelman rivit | |
Tili | =[EntryRowAccount] |
Summa | =[EntryRowSum] |
Palkkaryhmä | =[GroupType] |
Lisätieto | =[EntryRowFreeText] |
Á-hinta | =[EntryRowPPU] |
Yksikkö | =[EntryRowUnit] |
Määrä | =[EntryRowAmount] |
Kustannuspaikka | =[EntryRowCostCenter] |
Työnro | =[EntryRowWorkNumber] |
Palkkalaji | =[EntryRowDescription] |
Palkkalaji kuvaus | =[EntryRowSalaryTypeDescription] |
Työn kuvaus | =[EntryRowWorkNumberDescription] |
Vastatili | =[EntryRowOppositeAccount] |
Yhteensä tiedot | |
Sairasvakuutusmaksu vuodessa | =[Y:HealthInsuranceAmount] |
Lomakorvaus vuodessa | =[Y:VacationCompensationAmount] |
Lomarahat vuodessa | =[Y:VacationMoneyAmount] |
Lomapalkka vuodessa | =[Y:VacationSalaryAmount] |
Sosiaaliturvamaksu vuodessa | =[Y:SoSecPaymentAmount] |
Maksettava summa vuodessa | =[Y:PaidAmount] |
Muut kulut/tulot vuodessa | =[Y:OtherAmount] |
Ammattiyhdistysmaksut vuodessa | =[Y:LabourUnionAmount] |
Työttömyysvakuutusmaksu vuodessa | =[Y:UnemploymentInsuranceAmount] |
Eläkevakuutusmaksut vuodessa | =[Y:PensionInsuranceAmount] |
Ennakonpidätykset vuodessa | =[Y:WithHoldingAmount] |
Veronalainen tulo vuodessa | =[Y:TaxableEarningsAmount] |
Verottomat korvaukset vuodessa | =[Y:CompensationAmount] |
Veronalaiset kustannusten korvaukset vuodessa | =[Y:TaxablereductionAmount] |
Luontoisedut vuodessa | =[Y:FringeBenefitAmount] |
Rahapalkka vuodessa | =[Y:MonetarySalaryAmount] |